<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>relevant media. now. &#187; Apple</title>
	<atom:link href="http://www.relevantmedianow.com/tag/apple/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.relevantmedianow.com</link>
	<description>zelectblog für Medienmacher</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Nov 2011 11:29:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Völlig überraschend: Apple kennt seine Verhandlungsposition</title>
		<link>http://www.relevantmedianow.com/2010/02/vollig-uberraschend-apple-kennt-seine-verhandlungsposition/</link>
		<comments>http://www.relevantmedianow.com/2010/02/vollig-uberraschend-apple-kennt-seine-verhandlungsposition/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 10:46:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Grasemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newspapers worldwide]]></category>
		<category><![CDATA[Webtrends worldwide]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[meedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.relevantmedianow.com/?p=1266</guid>
		<description><![CDATA[Wie Meedia in seiner Topstory, kehrt bei den Verlagen erste Ernüchterung in Sachen Hoffnungsträger iPad ein. Man sei mit Apples Verhandlungsposition nicht einverstanden. Allein wundern sollte es niemand. Zum Einen ist Apple ohnehin nicht für überbordende Transparenz und mangelndes Selbstbewusstsein bekannt. Zum Anderen preisen Verlage das iPad noch vor der Markteinführung als großen Hoffnungsträger der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie Meedia in seiner <a href="http://meedia.de/nc/details-topstory/article/kampf-um-ipad-konditionen-beginnt_100026267.html" target="_blank">Topstory</a>, kehrt bei den Verlagen erste Ernüchterung in Sachen Hoffnungsträger iPad ein. Man sei mit Apples Verhandlungsposition nicht einverstanden. Allein wundern sollte es niemand. Zum Einen ist Apple ohnehin nicht für überbordende Transparenz und mangelndes Selbstbewusstsein bekannt. Zum Anderen preisen Verlage das iPad noch vor der Markteinführung als großen Hoffnungsträger der Branche. Warum sollte also Apple diese starke Verhandlungsposition nicht nutzen? Es bleibt abzuwarten, wie sich das ganze entwickelt, wenn andere Anbieter konkurrenzfähige Produkte an den Markt bringen. Für die Verlage sollte sich aber zunächst vor allem eine Frage stellen: WIE können  sie die Möglichkeiten der neuen Technologien für sich nutzen? Denn wenn man selbst wertvolle und marktfähige Angebote geschaffen hat, verbessert sich automatisch die Verhandlungsposition.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.relevantmedianow.com/2010/02/vollig-uberraschend-apple-kennt-seine-verhandlungsposition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zur Kasse, bitte!</title>
		<link>http://www.relevantmedianow.com/2009/05/zur-kasse-bitte/</link>
		<comments>http://www.relevantmedianow.com/2009/05/zur-kasse-bitte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 08:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Sperling</dc:creator>
				<category><![CDATA[aus dem deutschen Blätterwald]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[bezahlmodelle]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[geschäftsmodelle]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[xing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.relevantmedianow.com/?p=847</guid>
		<description><![CDATA[Neigen sich die kostenlosen Zeiten im Web ihrem Ende zu? In immer mehr Hinterzimmern wird in diesen Krisen-Tagen eifrig an Geschäfts- und Bezahlmodellen abseits des ehemaligen Hoffnungsträgers &#8220;Werbung&#8221; geschraubt und gebastelt. Apple hat vorgemacht, welches Geschäftsmodell erfolgsversprechend sein könnte. Zwar &#8220;nur&#8221; auf dem iPhone, dort aber mehr als eindrucksvoll. 1.000.000.000.000 - diese Zahl ist eigentlich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Neigen sich die kostenlosen Zeiten im Web ihrem Ende zu? </strong>In immer mehr Hinterzimmern wird in diesen Krisen-Tagen eifrig an Geschäfts- und Bezahlmodellen abseits des ehemaligen Hoffnungsträgers &#8220;Werbung&#8221; geschraubt und gebastelt.</p>
<p><strong>Apple</strong> hat vorgemacht, welches Geschäftsmodell erfolgsversprechend sein könnte. Zwar &#8220;nur&#8221; auf dem iPhone, dort aber mehr als eindrucksvoll.</p>
<p><strong><a href="http://www.apple.com/itunes/billion-app-countdown/" target="_blank">1.000.000.000.000</a> </strong>- diese Zahl ist eigentlich unvorstellbar. <a href="http://www.apple.com/itunes/billion-app-countdown/" target="_blank"><strong>Eine Milliarde Anwendungen</strong> wurden in den letzten neun Monaten im App-Store von Apple heruntergeladen</a>, viele davon kostenpflichtig. Mit jeder verkauften Anwendung kassiert Apple immerhin 30% &#8211; ohne dass auch nur ein einziger Apple-Entwickler aktiv werden musste. Ein Traum für Apple und kreative Entwickler.</p>
<p>Kein Wunder, dass inzwischen auch <a href="http://www.android.com/market/" target="_blank">Google/Android</a> und <a href="http://uk.blackberry.com/services/appworld/?" target="_blank">Blackberry</a> eilig ähnliche Shops zusammengestellt haben.</p>
<p><strong>Gleichzeitig erleben wir, wie die Shop-Idee von der mobilen Welt in die Web-Welt überspringt.</strong> Vor allem die großen sozialen Netzwerke wie <a href="http://www.xing.com" target="_blank">XING</a> und <a href="http://www.facebook.com" target="_blank">Facebook</a> arbeiten unter Hochdruck an eigenen Lösungen. XING beispielsweise stellte am gestrigen Montag die ersten beiden Applikationen &#8220;XING News&#8221; und &#8220;XING-Nutzer fragen&#8221; als Beta-Versionen ins Netzwerk. Diese beiden Applikationen sind zwar noch hausgemacht, im FAZ-Interview mit dem XING-Vorstandvorsitzenden Stefan Groß-Selbeck  (FAZ-<a href="http://www.faz.net/IN/INtemplates/faznet/default.asp?tpl=common/zwischenseite.asp&amp;dx1={C5E73CB9-0D36-EA4D-0792-477DEA51EFF5}&amp;rub={CFE98609-2F12-433C-B175-7C5606AABBD6}" target="_blank">Artikel hier für 2 Euro online abrufbar</a> &#8211; Paid Content kommt also auch wieder!) wird aber deutlich, wo die Reise hingeht: Wie bei Apple sollen auch externe Entwickler ihre Kreativität einbringen und Anwendungen für XING entwickeln können.</p>
<p>Facebook hingegen bietet schon länger Applikationen von Drittanbietern an und kämpft zur Zeit mit einem einheitlichen Bezahlmodell, das es diesen Drittanbietern endlich auch ermöglicht, Applikationen kostenpflichtig zu anzubieten. <a href="http://www.techcrunch.com/2009/05/11/facebook-payment-platform-to-enter-testing-soon-only-7-months-late/" target="_blank">Demnächst soll das Payment-Model getestet werden, berichtet Techcrunch.</a></p>
<p><strong>Diese Store-Modelle bringen meiner Meinung nach für alle Beteiligten nur Vorteile:</strong></p>
<ol>
<li><strong>Nutzer</strong><br />
Jeder Nutzer kann selbst entscheiden, ob und wenn ja welche Applikationen er nutzen möchte. Durch die Offenheit der Shops für Drittanbieter steht nach einiger Zeit für jede erdenkliche Nische eine passende App zur Verfügung.  Aber auch ohne Apps bleiben die Plattformen und Geräte natürlich nutzbar. Also: Kein Zwang, keine Bindung, viele Möglichkeiten und vor allem auch günstige Preise für einzelne Apps machen das Angebot für den Nutzer attraktiv.</li>
<li><strong>Programmierer</strong><br />
Viele der Anwendungen sind super simpel &#8211; und gerade deshalb genial. Mit der passenden Idee kann hier jeder eine Menge Geld verdienen, oft mit sehr überschaubarem Einsatz.  Die Zielgruppe wird durch die Shops gleich mitgeliefert, Marketing ist kaum notwendig.</li>
<li><strong>Plattform-Betreiber</strong><br />
Die Betreiber der Plattformen können endlich und meiner Meinung nach auch verdient ihre Leistungen monetarisieren. Warum sollte Facebook mit seiner genialen Plattform nicht auch endlich Geld verdienen? Die Betreiber stellen also die Infrastruktur, die Masse an Nutzern und, ganz wichtig, eine möglichst gute virale Vernetzung zur Verfügung. Gute Apps verbreiten sich so von ganz allein. Und mit jedem Verkauf klingelt es in der Kasse.</li>
</ol>
<p>Jeder &#8211; auch die Verlage! &#8211; kann von diesem Kuchen etwas abbekommen. <em>Lediglich</em> kreative Ideen sind gefragt.</p>
<p><strong>Zu diesem Thema:</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://www.relevantmedianow.com/2009/05/zitat-der-woche-kw-20/" target="_self">“You’re going to need some other way to make money other than adverts.” &#8211; Zitat der Woche KW 20</a></li>
<li><a href="http://www.relevantmedianow.com/2009/03/geschaftsmodelle-online-lastfm-fuhrt-gebuhren-ein/" target="_self">last.fm führt Gebühren ein</a></li>
<li><a href="http://www.relevantmedianow.com/2009/04/und-es-geht-doch-paid-service-statt-paid-content/" target="_self">Und es geht doch: Paid Service statt Paid Content</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.relevantmedianow.com/2009/05/zur-kasse-bitte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gedanken zum &#8220;Digital Innovators&#8217; Summit&#8221;</title>
		<link>http://www.relevantmedianow.com/2009/03/gedanken-zum-digital-innovators-summit/</link>
		<comments>http://www.relevantmedianow.com/2009/03/gedanken-zum-digital-innovators-summit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 12:20:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Sperling</dc:creator>
				<category><![CDATA[aus dem deutschen Blätterwald]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[digital innovators' summit]]></category>
		<category><![CDATA[geschäftsmodelle]]></category>
		<category><![CDATA[Holtzbrinck]]></category>
		<category><![CDATA[horizont]]></category>
		<category><![CDATA[telekom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.relevantmedianow.com/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[Beim heutigen Mittagessen habe ich aus unserem Zeitschriften-Fundus das Horizont-Extra &#8220;Digital Innovators&#8217; Summit&#8221; gezogen und gelesen. Mein Fazit: Ich sollte aufhören, beim Mittagessen zu lesen. Ich muss mich doch immer nur aufregenwundern. Aber gut, zu spät. Ein paar Aussagen muss ich aber auf jeden Fall kommentieren: &#8220;Ein wichtiges digitales Geschäftsmodell der Zukunft wird mobil sein.&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim heutigen Mittagessen habe ich aus unserem Zeitschriften-Fundus das <a href="http://www.horizont.net/" target="_blank">Horizont</a>-Extra &#8220;Digital Innovators&#8217; Summit&#8221; gezogen und gelesen. Mein Fazit: Ich sollte aufhören, beim Mittagessen zu lesen. Ich muss mich doch immer nur <span style="text-decoration: line-through;">aufregen</span>wundern. Aber gut, zu spät.</p>
<p>Ein paar Aussagen muss ich aber auf jeden Fall kommentieren:</p>
<blockquote><p>&#8220;Ein wichtiges digitales Geschäftsmodell der Zukunft wird mobil sein.&#8221;</p></blockquote>
<p>Mag sein, aber wer weiss das schon so genau. Klar, der mobile Markt wächst rasant &#8211; aber wie soll das Geschäftsmodell der Verlage aussehen? Der Blick in die Zukunft lenkt aber offenbar ganz gut von den aktuellen Problemen ab. Online hat man, so scheint es längst aufgegeben. Anstatt hier endlich mal einen guten Job zu machen zieht die Karawane lieber weiter zur nächsten Baustelle&#8230;</p>
<blockquote><p>&#8220;Wir warten noch auf die wirklichen Innovationen, die man monetarisieren kann&#8230;&#8221;</p></blockquote>
<p>sagt Jochen Gutbrod, stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsführung bei Holtzbrinck. Ob &#8220;warten, bis es uns einer vormacht&#8221; die richtige Taktik ist, wage ich zu bezweifeln. Einmal mehr wird man zum späten Folger, der das Nachsehen hat.</p>
<blockquote><p>&#8220;Applikationen wie dem Appstore hält Schläffer [Telekom] für einen &#8220;großen Fehler&#8221;.&#8221;</p></blockquote>
<p>Würde ich an seiner Stelle auch so sehen. Hier hat Apple mal wieder Nägel mit Köpfen gemacht und nicht gezögert, sich für externe Anwendungen zu öffnen. Das Resultat: <a href="http://www.macnews.de/news/114800.html" target="_blank">1 Mrd. US-Dollar erwarteter Umsatz in 2009</a>. Verständlich, dass eine Telekom nicht gut finden kann &#8211; auch wenn es sich definitiv um ein überaus erfolgreiches Geschäftsmodell handelt. Ganz nebenbei ist das ja auch der erkennbare Trend im Web: Öffne dich, nutze die Kreativität der Massen und profitiere von erfolgreichen Konzepten.</p>
<blockquote><p>&#8220;Inhalte anderer Anbieter zu adaptieren um Synergien zu schaffen und so Kosten zu sparen, lehnen die Diskutanten allerdings einstimmig ab.&#8221;</p></blockquote>
<p>Ich will einen weiteren Aspekt hinzufügen: Denken Sie doch mal an den Nutzer! Der freut sich vielleicht, wenn er von Zeitung A zu Magazin B weitergleitet wird, weil er dort weiterführende Informationen zu einem Thema findet. So kann sich jeder um seine eigenen Stärken kümmern &#8211; und Nutzer werden &#8220;untereinander&#8221; weitergereicht und werden nicht z.B. von Google zum nächsten TV-Sender oder Newsportal geschickt.</p>
<blockquote><p>&#8220;Wir müssen den Wert der Nutzer erkennen und diesen zu Geld machen.&#8221;</p></blockquote>
<p>Absolut richtig, David Fulton von Microsoft! Mir ist nur leider kein einziger Verlag bekannt, der mich online intelligent bindet und mich zu einem Kunden weiterentwickelt. Hier lassen sich schnell große Erfolge erzielen, da bin ich mir sicher. Also: Online nicht aufgeben, sondern endlich besser machen! Das wäre gar nicht so schwer, man muss es nur machen!</p>
<p>Zuletzt noch meine Favoriten aus den &#8220;10 Thesen von Andreas Wiele&#8221; (Axel Springer Vorstand):</p>
<blockquote><p>1. Kannibalisiere Deine Angebote und es wird nichts passieren!<br />
5.  Mache User Generated Content zu Deinem Freund!<br />
9. Miss die Performance Deines Contents und der Business-Modelle!</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.relevantmedianow.com/2009/03/gedanken-zum-digital-innovators-summit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I&#8217;m a PC-Video: *Gääähn*</title>
		<link>http://www.relevantmedianow.com/2008/10/im-a-pc-gaaahn/</link>
		<comments>http://www.relevantmedianow.com/2008/10/im-a-pc-gaaahn/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 08:38:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Sperling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webtrends worldwide]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[I'm a PC]]></category>
		<category><![CDATA[MAC]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://relevantmedianow.wordpress.com/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[(KB) &#8211; Eigentlich bin ich ja was Mac vs. PC angeht relativ unparteiisch. Bei dem neusten Videospot von Microsoft kann ich aber nur gähnen. [youtube=http://www.youtube.com/watch?v=BnRe1snKj0Q&#38;color1=0xb1b1b1&#38;color2=0xcfcfcf&#38;hl=en&#38;fs=1] Sicher verfolgt Microsoft eine komplette andere Marketing-Strategie als Apple. Dennoch wirkt dieser Spot extrem billig (wie auch anders bei schlecht produzierten nutzergenerierten Spots). Dabei kommt der Otto-Normal-Verbraucher nicht daran vorbei die Microsoft-Videos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(KB) &#8211; Eigentlich bin ich ja was Mac vs. PC angeht relativ unparteiisch. Bei dem neusten Videospot von Microsoft kann ich aber nur gähnen.</p>
<p>[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=BnRe1snKj0Q&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en&amp;fs=1]</p>
<p>Sicher verfolgt Microsoft eine komplette andere Marketing-Strategie als Apple. Dennoch wirkt dieser Spot extrem billig (wie auch anders bei <span style="text-decoration:line-through;">schlecht</span><span style="text-decoration:line-through;"> produzierten</span> nutzergenerierten Spots). Dabei kommt der Otto-Normal-Verbraucher nicht daran vorbei die Microsoft-Videos mit denen von Apple zu vergleichen. Und wer dabei der Gewinner bei Bildqualität, Witz und Aufmachung ist, muss ich ja nicht weiter erläutern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.relevantmedianow.com/2008/10/im-a-pc-gaaahn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werbung die Spaß macht</title>
		<link>http://www.relevantmedianow.com/2008/10/werbung-die-spas-macht/</link>
		<comments>http://www.relevantmedianow.com/2008/10/werbung-die-spas-macht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 13:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Sperling</dc:creator>
				<category><![CDATA[aus dem deutschen Webdschungel]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Clap-Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Medienlese]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://relevantmedianow.wordpress.com/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[(KB) &#8211; Über medienlese.com bin ich heute auf das Clap-Blog aufmerksam geworden. Der Inhalt des Blogs interessiert mich nur mittelmäßig. Es ist seeehr witzig und wirklich unterhaltsam, aber wertschöpfend sind die Beiträge für mich persönlich nicht. Aber darum geht es auch gar nicht. Der Betreiber des Blogs mit namen &#8220;Bulo&#8221; ist offensichtlich Comic-Zeichner und hat die Premiere-Werbung, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://relevantmedianow.files.wordpress.com/2008/10/clap_werbung.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-398" title="clap_werbung" src="http://relevantmedianow.files.wordpress.com/2008/10/clap_werbung.jpg" alt="" width="336" height="166" /></a>(KB) &#8211; Über <a href="http://medienlese.com/2008/10/22/werbung-im-netz-es-geht-doch/" target="_blank">medienlese.com</a> bin ich heute auf das <a href="http://clapclub.de/clap-club/" target="_blank">Clap-Blog</a> aufmerksam geworden. Der Inhalt des Blogs interessiert mich nur mittelmäßig. Es ist seeehr witzig und wirklich unterhaltsam, aber wertschöpfend sind die Beiträge für mich persönlich nicht. Aber darum geht es auch gar nicht. Der Betreiber des Blogs mit namen &#8220;Bulo&#8221; ist offensichtlich Comic-Zeichner und hat die Premiere-Werbung, die auf seinem Blog erscheint selbst gezeichnet. Der positive Effekt dabei: Die Anzeigen passen zum Outfit der Seite, sind in keinerlei Weise störend und wirken sehr positiv. Die Anzeige für Kino-Werbung im oberen Bereich ist zwar nicht direkt selbst gestaltet, passt aber auch wunderbar in das Konzept. Super! Individuelle Werbung, die akzeptiert wird und garantiert mehr Klicks bringt als jedes Pop-up. So etwas wünsche ich mir öfter!</p>
<p>Beim Thema gute Werbung bin ich (ein weiteres Mal) auf die &#8220;I&#8217;m an Apple &#8211; I&#8217;m a PC&#8221;-Spots gestoßen. Wer ein bisschen Zeit hat und sich mal alle Spots ansehen will, hier ist <a href="http://www.apple.com/getamac/ads/" target="_blank">der Link</a> dazu. Ich könnte mich ja regelmäßig wegschmeißen <img src='http://www.relevantmedianow.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.relevantmedianow.com/2008/10/werbung-die-spas-macht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nicht nur das Tal jammert&#8230;</title>
		<link>http://www.relevantmedianow.com/2008/10/nicht-nur-das-tal-jammert/</link>
		<comments>http://www.relevantmedianow.com/2008/10/nicht-nur-das-tal-jammert/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 16:19:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Hellmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webtrends worldwide]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Kapital]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://relevantmedianow.wordpress.com/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[(AH) &#8211; Gerade schreib ich noch, wie die Kleinen von den VCs in Jammertal Silicon Valley gesagt bekommen, dass es ihnen nicht sooo gut gehen wird und der Gürtel enger geschnallt werden muss, da kommt dieses interessante Chart (und Blogbeitrag) von den Jungs von TechCrunch: Apple verliert 40% Börsenwert im letzten Monat, Google und Yahoo! [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(AH) &#8211; <a href="http://relevantmedianow.wordpress.com/2008/10/09/geldnot-im-silicon-valley/">Gerade</a> schreib ich noch, wie die Kleinen von den VCs in Jammertal Silicon Valley gesagt bekommen, dass es ihnen nicht sooo gut gehen wird und der Gürtel enger geschnallt werden muss, da kommt dieses <a href="http://www.techcrunch.com/2008/10/09/brutal/">interessante Chart</a> (und Blogbeitrag) von den Jungs von <a href="http://www.techcrunch.com">TechCrunch</a>:</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 505px"><a href="http://www.techcrunch.com/wp-content/uploads/2008/10/brutal-stock-chart.png"><img title="Aktienentwicklung" src="http://www.techcrunch.com/wp-content/uploads/2008/10/brutal-stock-chart.png" alt="Aktienentwicklung" width="495" height="254" /></a><p class="wp-caption-text">Aktien-Entwicklung</p></div>
<p>Apple verliert 40% Börsenwert im letzten Monat, Google und Yahoo! jeweils 20% und Microsoft 10%. Sweet. scheint also für alle schwerer zu werden Kapital zu bekommen. Nun ist wohl echt klar, dass die Technologieunternehmen, auch die Googles, nicht sicher sind vor Kapitalmarkt-Problemen.</p>
<p>Sicher keine großartigen oder unerwarteten Neuigkeiten &#8211; Dafür aber der Beweis für die Thesen, Annahmen und Gerüchte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.relevantmedianow.com/2008/10/nicht-nur-das-tal-jammert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues iPhone 3G geht ab!</title>
		<link>http://www.relevantmedianow.com/2008/06/neues-iphone-3g-geht-ab/</link>
		<comments>http://www.relevantmedianow.com/2008/06/neues-iphone-3g-geht-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 19:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Hellmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[aus dem deutschen Blätterwald]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://relevantmedianow.wordpress.com/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[(AH) &#8211; Heute wurde auf der Apple-WWDC-Konferenz das neue iPhone 3G mit UMTS vorgestellt (Danke für das korrigierende Kommentar). Die Welt (2.0) steht Kopf. Die schnelle 3G-Verbindung im AT&#38;T-Netz in den USA (wo verfügbar) ist 2,8 mal schneller als das alte iPhone, schneller als andere 3G-Handys (Nokia N95 und Palm Treo) und wohl fast so [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft alignnone" style="float:left;" src="http://www.techcrunch.com/wp-content/newiphone.jpg" alt="iPhone 3G from TechCrunch" width="262" height="174" />(AH) &#8211; Heute wurde auf der <a href="http://developer.apple.com/wwdc/">Apple-WWDC-Konferenz</a> das neue <a href="http://www.techcrunch.com/2008/06/09/the-3gps-iphone-arrives/">iPhone 3G</a> mit <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Universal_Mobile_Telecommunications_System">UMTS</a> vorgestellt (Danke für das korrigierende Kommentar). Die Welt (2.0) steht Kopf. Die schnelle 3G-Verbindung im AT&amp;T-Netz in den USA (wo verfügbar) ist 2,8 mal schneller als das alte iPhone, schneller als andere 3G-Handys (Nokia N95 und Palm Treo) und wohl fast so schnell wie Wi-Fi. Das alles zeigte Job in seiner Key-Note, wo er noch weitere Innovationen aus dem Hause Apple präsentiert.</p>
<p>Weiteres Highlight: GPS im iPhone. Das wird eine ganze Reihe absolut GENIALER Anwendungen nach sich ziehen, die im echten Leben eine ECHTE Hilfe darstellen werden. Ich sehe jetzt schon eine enorme Erleichterung in meinem Alltag durch das Teil. Fast ein Grund, zurück in die Staaten zu ziehen um nicht zwei-drei Jahre Nutzwert mit dem Teil zu verlieren. Denn: ich werde es mir auch gleich leisten können!</p>
<p>Für 8GB soll man nämlich nur noch $199 zahlen sollen (heute: $399) und für 16GB $299. Allerdings mit <a href="http://www.techcrunch.com/2008/06/09/199-iphone-sure-with-a-2-year-contract/">2-Jahres-Vertrag</a> (sind wir ja hierzulande gewohnt). Hinzu kommt, dass die Netzbetreiber jetzt auch Subventionen dafür geben dürfen. Noch bevor die Konkurrenz also ein adäquates Konkurrenzprodukt auch nur auf den Markt bringt macht Apple eben jenen zu. Mal schauen, was die Telekom draus macht.</p>
<p>Außerdem gibt es <a href="http://www.techcrunch.com/2008/06/09/here-come-the-new-iphone-apps/">hier</a> neue Applikationen für das iPhone (genial, was die AP anbietet) und sonst noch viele Spielereien <a href="http://www.techcrunch.com/2008/06/09/the-games-begin-live-coverage-of-apple-wwwc-event-in-san-francisco/">hier</a> und <a href="http://www.techcrunch.com/2008/06/09/apple-relaunches-mac-as-mobileme-sync-everything/">hier</a>.</p>
<p><strong>Update:</strong> Offizielle <a href="http://www.apple.com/pr/library/2008/06/09iphone.html">Apple-Pressemitteilung</a> zum neuen Spielzeug.</p>
<p><strong>Update:</strong> <a href="http://qik.com/video/98266">Hier</a> das Video der Key Note</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.relevantmedianow.com/2008/06/neues-iphone-3g-geht-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mac-Tablet im Oktober 2008?</title>
		<link>http://www.relevantmedianow.com/2008/05/mac-tablet-im-oktober-2008/</link>
		<comments>http://www.relevantmedianow.com/2008/05/mac-tablet-im-oktober-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 08:27:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Sperling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webtrends worldwide]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Atom]]></category>
		<category><![CDATA[MAC]]></category>
		<category><![CDATA[O'Grady]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://relevantmedianow.wordpress.com/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[(KB) &#8211; Ein neues Gerücht macht die Runde: Apple soll im Oktober 2008 ein MacTablet herstellen. Jason D. O’Grady (der diese Information übrigens von einem Vögelchen einem glaubwürdigen Informanten hat) glaubt, das man spätestens im Herbst mit einem 12 bis 13 Zoll Mac Tablet im Internet surfen kann. Dabei soll ein Atom-Chip von Intel eingesetzt [...]]]></description>
