<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>relevant media. now. &#187; Studie</title>
	<atom:link href="http://www.relevantmedianow.com/tag/studie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.relevantmedianow.com</link>
	<description>zelectblog für Medienmacher</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Nov 2011 11:29:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Das iPhone und meine Tochter</title>
		<link>http://www.relevantmedianow.com/2010/02/das-iphone-und-meine-tochter/</link>
		<comments>http://www.relevantmedianow.com/2010/02/das-iphone-und-meine-tochter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 16:51:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Hellmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[aus dem deutschen Blätterwald]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendliche]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.relevantmedianow.com/?p=1248</guid>
		<description><![CDATA[Vater sein ist eine wunderschöne Sache. Wenn man ehrlich ist lernt man ja wirklich mehr von den Kindern als anders herum, was eine gute Sache ist. Manchmal bin ich dann aber doch einfach sprachlos, was meine nicht einmal zweijährige Tochter Maya so auf dem Kasten hat. Seit gut drei Monaten beherrscht sie das iPhone perfekt; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vater sein ist eine wunderschöne Sache. Wenn man ehrlich ist lernt man ja wirklich mehr von den Kindern als anders herum, was eine gute Sache ist. Manchmal bin ich dann aber doch einfach sprachlos, was meine nicht einmal zweijährige Tochter Maya so auf dem Kasten hat. Seit gut drei Monaten beherrscht sie das iPhone perfekt; vor ein paar Tagen kam ich endlich dazu, sie dabei mal zu filmen. Das Gerät, dass mich vor zwei Jahren noch <a href="http://www.relevantmedianow.com/2008/05/das-iphone-meiner-frau-und-ich/">ein wenig gefordert</a> hat ist für ein Baby so einfach zu bedienen, dass es nicht einmal eine explizite Erklärung braucht:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/JAC9_YHSFWg&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/UdtcPtHesac&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p>Ich bin wirklich baff, wie schnell und ohne Hilfe Sie das Gerät gelernt hat. Sie nennt es &#8220;mein Telafon&#8221; und es ist auch das Telefon, wie sie es kennt. Mit ihrem Spielzeug-Telefon mit Wahlscheibe (wir hatten alle so eins) ist sie ernsthaft überfordert und zieht es maximal wie ein Hündchen hinter sich her. Wenn Sie Omi anrufen möchte geht das nur mit dem iPhone.</p>
<p>Sie lernt von Kindesbeinen an, dass das mobile Endgerät neben der Kommunikation auch Unterhaltung in Form von Foto und Video ist. Und bald wird sie auch lernen, dass ihr damit ein unendliches Meer an Information zur Verfügung steht, das immer verfügbar und ganz einfach mit dem Finger zu navigieren ist.</p>
<p>Vor allem das User Interface mit dem Touchscreen ist ein wesentlicher Punkt. Sie versteht und akzeptiert keine andere Peripherie. Schauen wir die &#8220;Sendung mit der Maus&#8221; auf dem Fernseher steht sie nach dem Maus-Clip auf und möchte durch &#8220;wischen&#8221; mit der Hand vorspulen zur nächsten Maus. Und wenn wir mal ein YouTube-Video auf dem Laptop schauen ist sie ganz frustriert, dass sie nicht per Berührung des Bildschirms das nächste Video auswählen kann.</p>
<p>Betrachte ich die aktuelle Debatte um das iPad kann ich nur sagen, dass dieses Endgerät wohl nicht das Verhalten unserer Generation revolutionieren wird. Aber es wird das Endgerät unserer Kinder sein. Manchmal denke ich echt, dass Apple Test-Gruppen in Kindergärten hat. Diese Generation wird keine Tastatur und Maus mehr akzeptieren. Ich berühre was ich will. Fertig.</p>
<p>Ich bin schon sehr gespannt, was mir meine Töchter als nächstes beibringen werden. Ich werde berichten!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.relevantmedianow.com/2010/02/das-iphone-und-meine-tochter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wer verliert den Anschluss?</title>
		<link>http://www.relevantmedianow.com/2009/04/wer-verliert-den-anschluss/</link>
		<comments>http://www.relevantmedianow.com/2009/04/wer-verliert-den-anschluss/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 13:31:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Sperling</dc:creator>
				<category><![CDATA[aus dem deutschen Blätterwald]]></category>
		<category><![CDATA[Newspapers worldwide]]></category>
		<category><![CDATA[Webtrends worldwide]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[online-nutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.relevantmedianow.com/?p=788</guid>
		<description><![CDATA[Nicht nur Google-CEO Eric Schmidt, sondern auch Microsoft ermahnt die Verlage, neue Kontakte zur jungen Generation zu künpfen &#8211; bevor es zu spät ist: Young adults, or ‘Generation Digital’, in particular are spending more and more time online and are changing the way in which they consume and access news and entertainment through a myriad of devices. Those brands [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht nur <a href="http://www.relevantmedianow.com/2009/04/wenn-immer-mehr-leser-angekotzt-sind-habt-ihr-bald-gar-keine-mehr/" target="_self">Google-CEO Eric Schmidt</a>, sondern auch Microsoft ermahnt die Verlage, neue Kontakte zur jungen Generation zu künpfen &#8211; bevor es zu spät ist:</p>
<blockquote><p>Young adults, or ‘Generation Digital’, in particular are spending more and more time online and are changing the way in which they consume and access news and entertainment through a myriad of devices. Those brands that do not engage with this audience online are losing the connection with the younger generation, who are instead living more and more of their lives in the digital world where they can be in control and have an instant say, or share their views on the information they are viewing.</p></blockquote>
<p>Die neue Microsoft-Studie mit dem Titel<a href="http://download.microsoft.com/download/B/4/4/B444130A-31F3-44F5-9BFD-8A012D38E9F9/Europe%20Logs%20On%20FINAL.PDF" target="_blank"> &#8220;EUROPE LOGS ON - European Internet Trends of Today and Tomorrow&#8221; können Sie hier kostenlos herunterladen</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.relevantmedianow.com/2009/04/wer-verliert-den-anschluss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnisse Studie &#8220;Zeitungen Online 2008&#8243;</title>
		<link>http://www.relevantmedianow.com/2009/01/ergebnisse-studie-zeitungen-online-2008/</link>
		<comments>http://www.relevantmedianow.com/2009/01/ergebnisse-studie-zeitungen-online-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 11:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Hellmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[aus dem deutschen Webdschungel]]></category>
		<category><![CDATA[media ocean]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zelectblog.de/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[(AH) &#8211; Alljährlich führt unser lieber Partner und Kollege Steffen Büffel von media-ocean eine Studie über die inhaltlichen Angebote der Tageszeitungs-Websites durch. Dabei wird ermittelt, welche Funktionen und Formate wie Blogs, RSS, Video, Audio, Kommentare, Bewertung, etc. von den jeweiligen Verlagen angeboten werden. Und jedes Jahr gibt es große Überraschungen&#8230; Nun ist die quantitative Auswertung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(AH) &#8211; Alljährlich führt unser lieber Partner und Kollege <a href="https://www.xing.com/profile/Steffen_Bueffel">Steffen Büffel</a> von <a href="http://www.media-ocean.de/">media-ocean</a> eine Studie über die inhaltlichen Angebote der Tageszeitungs-Websites durch. Dabei wird ermittelt, welche Funktionen und Formate wie Blogs, RSS, Video, Audio, Kommentare, Bewertung, etc. von den jeweiligen Verlagen angeboten werden. Und jedes Jahr gibt es große Überraschungen&#8230;</p>
<div class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="https://www.xing.com/profile/Steffen_Bueffel"><img title="Steffen Büffel | media-ocean" src="http://www.mediale-aufmerksamkeit.de/blog/wp-content/uploads/2008/03/bueffel.jpg" alt="Steffen Büffel" width="300" height="251" /></a><p class="wp-caption-text">Steffen Büffel</p></div>
<p>Nun ist die quantitative Auswertung über die 100 größten Seiten fertig und auf <a href="http://www.media-ocean.de/2009/01/25/studienergebnisse-zeitungen-online-2008/">media-ocean</a> online. Die Ergebnisse sind spannend; hier eine Auswahl mit Kommentar:</p>
<p>- <strong>82% der Seiten bieten Videos</strong> an (+11% über 2007) &#8211; Die Qualität scheint lt.MaFo stark zu schwanken und ich behaupte immer noch, dass ein Verlag heute seine Ressourcen besser nutzen kann, als in Video zu investieren. Wenn schon, dann maximal in einen YouTube-Kanal</p>
<p>- <strong>70% der Seiten bieten RSS-Feeds</strong> an (+15%) &#8211; Geniale Technologie. Allerdings bleibt fraglich, wie viele Abonnenten diese Feeds finden. Mir sind (wie bei Newslettern) erschreckend kleine Zahlen von verblüffend großen Häusern bekannt. Zumal sie teilweise sehr schlecht eingebunden und wenig kommuniziert sind. Meine Mutter weiß z.B. nicht, was das ist und wie es funktioniert. Da muss noch was getan werden!</p>
<p>- <strong>45% der Seiten bieten eine Kommentar-Funktion</strong> für Artikel an (+28%) &#8211; Es bleibt zu hoffen, dass sie auch genutzt wird&#8230;</p>
<p>- Das Angebot von <strong>Foren und Chats</strong> auf den Seiten bricht ein &#8211; Bin ich unentschlossen, ob das gut oder schlecht ist. Fakt ist, dass es nicht wirklich gut genutzt wurde und der Aufwand in der Administration hoch war. Auf der anderen Seite ist die Zeitung nun einmal eine Plattform für den lokalen / regionalen Austausch. Da gehört ein lebendiges Forum meiner Meinung nach dazu. Aber das setzt auch das proaktive Engagement des Verlags bzw. der Redaktion voraus.</p>
<p>- <strong>Social-Bookmark-Planken</strong> bieten nun 31 Verlage an (#19 in 2007). Auch hier steht die Frage aus, ob es genutzt wird. Und&#8230; ob es die Redaktion bzw. das Online-Team nutzt. Ich würde nichts anbieten, dessen Funktion und vor allem Nutzen ich nicht selbst verstehe und auch selbst nutze.</p>
<p>Ich würde mir noch wünschen, dass erhoben wird, wer und wie viele Newsletter (und in welcher Ausprägung) anbieten und <a href="http://tinyurl.com/ba7tjc">wer twittert</a> oder auf Facebook / Xing, etc. aktiv ist. Sonst noch Vorschläge an die Verfasser? Bei Steffen gibt es auch noch ein paar Infos zu US-Zeitungen. Die sind wie immer konsequenter und bei ein paar Themen sind alle Balken auf 100%. Aber schaut selbst rein.</p>
<p>Nebenbei bemerkt: Wer uns liest, der sollte auch Steffens <a href="http://www.media-ocean.de/">media-ocean</a> lesen. Und wer uns kennt, der sollte Steffen auch kennen lernen. Immer interessante, spannende und vor allem produktive Gespräche! Von uns daher Gratulation zur Veröffentlichung der neuen Studie und Danke für die Hilfe, den Überblick zu behalten!</p>
<p>NACHTRAG: Wer twittert kann man <a href="http://tinyurl.com/ba7tjc">hier</a> nachlesen. Danke an Leander Wattig!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.relevantmedianow.com/2009/01/ergebnisse-studie-zeitungen-online-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auflagen: 30 Prozent runter bis 2018</title>
		<link>http://www.relevantmedianow.com/2008/11/auflagen-30-prozent-runter-bis-2018/</link>
		<comments>http://www.relevantmedianow.com/2008/11/auflagen-30-prozent-runter-bis-2018/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 13:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Sperling</dc:creator>
				<category><![CDATA[aus dem deutschen Blätterwald]]></category>
		<category><![CDATA[aus dem deutschen Webdschungel]]></category>
		<category><![CDATA[Auflagen]]></category>
		<category><![CDATA[Mediennutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://relevantmedianow.wordpress.com/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[(SSp) &#8211; Keine guten Aussichten, aber auch keine überraschenden Erkenntnisse, die uns die Trendstudie der FH Mainz heute liefert: Die Tageszeitungen in Deutschland werden bis zum Jahr 2018 rund 30 Prozent ihrer Leser an das Internet verloren haben. Zugleich wird das World Wide Web bis dahin mindestens über so viele Werbeeinnahmen verfügen wie die Printmedien. Das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(SSp) &#8211; Keine guten Aussichten, aber auch keine überraschenden Erkenntnisse, die uns die Trendstudie der <a href="http://www.pr-inside.com/de/internet-setzt-sich-schneller-durch-als-r932723.htm" target="_blank">FH Mainz</a> heute liefert:</p>
<blockquote>
<ul>
<li>Die Tageszeitungen in Deutschland werden bis zum Jahr 2018 rund 30 Prozent ihrer Leser an das Internet verloren haben.</li>
<li>Zugleich wird das World Wide Web bis dahin mindestens über so viele Werbeeinnahmen verfügen wie die Printmedien.</li>
<li>Das Internet wird sich als kombinierter Informations-, Unterhaltungs- und Einkaufsführer in den Generationen bis 60 Jahre durchsetzen.</li>
</ul>
</blockquote>
<p>Spannend finde ich die folgende Aussage der Autoren:</p>
<blockquote><p>&#8220;Allerdings benötige das sich ständig weiter entwickelnde Internet die anderen Medien als Begleiter. Zeitungen und Zeitschriften, Hörfunk und Fernsehen müssten noch stärker kooperieren, neue Geschäftsmodelle entwickeln und ihre Leser, Zuschauer und Hörer in der Webgesellschaft unterstützen, forderte Rolke. «Es mag paradox klingen, aber weil das Internet ein so großer gesellschaftlicher Veränderer ist und vorläufig bleiben wird, müssen die traditionellen Medien zu Begleitern für die Menschen werden: Ihnen Orientierung geben, Lernhilfen anbieten und ihnen zeigen, wie sie an die Benefits im Internet kommen können.»&#8221;</p></blockquote>
<p>Ich frage mich: Ist das der richtige Ansatz? Brauchen die Menschen wirklich diese Orientierungs- und Lernhilfen? Ist das nur die Denke derjeniger, die nicht mit dem Internet aufgewachsen sind und sich erst selber einlernen und zurechtfinden mussten? Immerhin stellen die Autoren selber fest:</p>
<blockquote><p>&#8220;«Besonders erstaunt hat uns zum einen die Selbstverständlichkeit, mit der die jüngere Generation die verschiedenen Online-Angebote nutzt, und zum anderen die Geschwindigkeit, mit der die 35- bis 50-Jährigen gelernt haben, die neuen Informations- und Kommunikationsmöglichkeiten zu gebrauchen» (&#8230;)&#8221;</p></blockquote>
<p>Die Art der Argumentation erscheint mir wenig schlüssig, ich glaube nicht an die Aufgabe der &#8220;anderen&#8221; Medien als &#8220;Begleiter&#8221; des Internets. Da muss man sich schon etwas besseres einfallen lassen, um zu überleben&#8230;</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.faz.net/s/RubCD175863466D41BB9A6A93D460B81174/Doc~E38CE4DFAE74F4884834CFE2E49A25D46~ATpl~Ecommon~Scontent.html" target="_blank">faz.net</a> und <a href="http://www.pr-inside.com/de/internet-setzt-sich-schneller-durch-als-r932723.htm" target="_blank">Pressemitteilung</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.relevantmedianow.com/2008/11/auflagen-30-prozent-runter-bis-2018/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>US-Studie: Zufriedene Menschen lesen Zeitung</title>
		<link>http://www.relevantmedianow.com/2008/11/us-studie-zufriedene-menschen-lesen-zeitung/</link>
		<comments>http://www.relevantmedianow.com/2008/11/us-studie-zufriedene-menschen-lesen-zeitung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 13:04:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Sperling</dc:creator>
				<category><![CDATA[aus dem deutschen Blätterwald]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[University of Maryland]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitbudget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://relevantmedianow.wordpress.com/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[(KB) &#8211; Jetzt ist es amtlich: Zeitung lesen macht glücklich! Eine Studie der University of Maryland hat ergeben, das unglückliche oder unzufriedene Menschen in die Glotze schauen, während die &#8220;sehr glücklichen&#8221; Personen Zeitung lesen und längere Zeit für soziale Kontakte aufwenden. Ausgewertet wurden (USA-weit) Erhebungen zu sozialen Einstellungen sowie zu Zeitbudgets von 30.000 Menschen über [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(KB) &#8211; Jetzt ist es amtlich: Zeitung lesen macht glücklich! Eine <a href="http://www.springer.com/social+sciences/sociology/journal/11205" target="_blank">Studie der University of Maryland</a> hat ergeben, das unglückliche oder unzufriedene Menschen in die Glotze schauen, während die &#8220;sehr glücklichen&#8221; Personen Zeitung lesen und längere Zeit für soziale Kontakte aufwenden. Ausgewertet wurden (USA-weit) <a href="http://www.heise.de/tp/blogs/3/118956" target="_blank">Erhebungen</a> zu sozialen Einstellungen sowie zu Zeitbudgets von 30.000 Menschen über einen Zeitraum von 30 Jahren (1975-2006).</p>
<blockquote><p>Fernsehen scheint die Menschen wirklich nicht über längere Zeit so zufrieden zu stellen, wie dies durch soziales Engagement oder durch das Lesen einer Zeitung geschieht.</p></blockquote>
<p>erzählt der Soziologe John Robinson. Fernsehen sei passiv und eine Fluchtmöglichkeit &#8211; vor allem dann, wenn die Nachrichten ebenso deprimierend sind wie die Wirtschaft selbst. Fernsehen sei eine Art Sucht, sagen die Soziologen. Es führe kurzzeitig zu Zufriedenheit, langfristig aber zu Elend, vor allem wenn die Menschen sozial oder persönlich benachteiligt sind. Ganz anders verhält es sich mit Zeitungslesern. Diese seien sozial aktiver, gehen öfter in die Kirche und regelmäßig zu Wahlen.</p>
<p style="text-align:center;"><img class="aligncenter" src="http://blog.magix.com/uploads/Image/gaw_fernsehen01.jpg" alt="" width="379" height="316" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.relevantmedianow.com/2008/11/us-studie-zufriedene-menschen-lesen-zeitung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Studie: Nachrichten-Konsum in den USA</title>
		<link>http://www.relevantmedianow.com/2008/08/neue-studie-nachrichten-konsum-in-den-usa/</link>
		<comments>http://www.relevantmedianow.com/2008/08/neue-studie-nachrichten-konsum-in-den-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 09:04:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Sperling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newspapers worldwide]]></category>
		<category><![CDATA[Webtrends worldwide]]></category>
		<category><![CDATA[Mediennutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://relevantmedianow.wordpress.com/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[(SSp) &#8211; Nachdem wir hier im Blog gerne und oft über das Mediennutzungsverhalten der Deutschen (besonders auch der Jugendlichen) berichten, richten wir heute den Blick in die USA. Vor einigen Tagen hat das &#8220;Pew Research Center for the People and the Press&#8221; einen neuen Report vorgestellt, der sich mit dem veränderten Nachrichten-Nutzungsverhalten der US-Amerikaner beschäftigt. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(SSp) &#8211; Nachdem wir hier im Blog gerne und oft über das <a href="http://relevantmedianow.wordpress.com/?s=studie" target="_self">Mediennutzungsverhalten der Deutschen</a> (besonders auch der <a href="http://relevantmedianow.wordpress.com/?s=jim" target="_self">Jugendlichen</a>) berichten, richten wir heute den Blick in die USA.</p>
<p>Vor einigen Tagen hat das &#8220;<a href="http://people-press.org/report/444/news-media" target="_blank">Pew Research Center for the People and the Press</a>&#8221; einen neuen Report vorgestellt, der sich mit dem veränderten Nachrichten-Nutzungsverhalten der US-Amerikaner beschäftigt.</p>
<p><strong>Die spannenden Ergebnisse:</strong></p>
<p><strong>Die Jugend interessiert sich weniger für Nachrichten</strong>.<br />
Die Zahl der Jugendlichen, die angeben an einem durchschnittlichen Tag keine Nachrichten zu erhalten steigt enorm (von 25% in 1998 auf 34% in 2008). Bei dieser (und bei anderen derartigen Studien) muss man jedoch sicher die Frage stellen, wie man &#8220;Nachrichten&#8221; genau definiert. Viele neuartige Kanäle werden im Augenblick sicher nicht berücksichtigt &#8211; man denke nur an Facebook &amp; Co.</p>
<p><strong>Suchmaschinen sind das Tor zu den Nachrichten.</strong><br />
83% aller Nutzer, die Online Nachrichten lesen geben an, Nachrichten über Suchmaschinen zu suchen. Diese Zahl ist seit 2006 relativ konstant, was Ansteigt ist die Nutzungsintensität: Die einzelne Person sucht immer häufiger über Suchmaschinen nach Nachrichten. Kein Wunder, dass der SEO-Kampf immer noch in vollem Gange ist, ein gutes Ranking schaufelt massenweise Besucher auf die Seiten.</p>
<p><strong>Das &#8220;Grasen&#8221; nach News wird zur Regel.<br />
</strong>Eine knappe Mehrheit der US-Nachrichtenkonsumenten hat keine festen Zeiten, zu denen Nachrichten konsumiert werden. Vielmehr &#8220;grasen&#8221; sie das Web mehrmals täglich nach Neuigkeiten ab.</p>
<p><strong>Die &#8220;zufällige&#8221; Nutzung steigt.</strong><br />
Passend zum vorhergehenden Punkt stoßen die US-Bürger eher zufällig beim Surfen im Internet auf Nachrichten. 73% der Online-Nutzer geben an, über Nachrichten &#8220;zu stolpern&#8221;, wenn man sich eigentlich aus anderen Gründen im Web bewegt. Auch dieser Punkt spricht dafür, Nachrichten möglichst weit zu streuen, um die Nutzer dort abzuholen, wo sie sich gerade aufhalten. Die FAZ macht es mit Ihrer Facebook-Applikation vor.</p>
<p><strong>Mobile Nutzung nimmt zu.</strong><br />
Zuletzt noch ein Punkt, in dem uns die Amerikaner weiter voraus sind. Immerhin 15% der Bevölkerung ist im Besitz eines Smartphones (iPhone, Blackberry), immerhin 37% der Nutzer greifen darüber mobil auf Nachrichten zu. In diesem Punkt befinden wir uns eher noch auf der Stufe eines Entwicklungslandes, aber vor allem der Erfolg des iPhones wird auch hierzulande eine Reihe vergleichbarer Geräte auf den Markt spülen und somit für kräftiges Wachstum sorgen.</p>
<p>(Quelle: <a href="http://www.poynter.org/column.asp?id=31&amp;aid=149051" target="_blank">poynter.org</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.relevantmedianow.com/2008/08/neue-studie-nachrichten-konsum-in-den-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Elite sattelt um</title>
		<link>http://www.relevantmedianow.com/2008/07/die-elite-sattelt-um/</link>
		<comments>http://www.relevantmedianow.com/2008/07/die-elite-sattelt-um/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 11:12:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Hellmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[aus dem deutschen Blätterwald]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mediennutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[zeitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://relevantmedianow.wordpress.com/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[(AH) &#8211; Forbes.com hat eine spannende globale Umfrage zum Medienverhalten von C-Level-Managern (CEO, CFO, COO, C..) durchgeführt. Bei immer mehr heißt es morgens Kaffe und Internet statt Kaffee und Zeitung. 67% der befragten Manager holen sich die wichtigsten und relevantesten Informationen aus dem Netz; was seit 2004 um 37% anstieg. Parallel fiel die Relevanz der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(AH) &#8211; Forbes.com hat eine spannende <a href="http://blogs.mediapost.com/research_brief/?p=1741">globale Umfrage</a> zum Medienverhalten von C-Level-Managern (CEO, CFO, COO, C..) durchgeführt. Bei immer mehr heißt es morgens Kaffe und Internet statt Kaffee und Zeitung. 67% der befragten Manager holen sich die wichtigsten und relevantesten Informationen aus dem Netz; was seit 2004 um 37% anstieg. Parallel fiel die Relevanz der Tageszeitungen in dem Personenkreis wie dem Wall Street Journal um 36% im gleichen Zeitraum.</p>
<p>Um 22% stieg die Zahl der Manager, die morgens als erstes das Internet anwerfen während die Zahl der Briefkasten-Gänger morgens um 11% zurück ging. Leider muss ich sagen, dass auch ich mich in diesem Verhalten wieder finde. Tageszeitungen nehme ich sehr spezifisch in die Hand; meine Informations-Breite erhalte ich nach wie vor aus dem Internet. Time for a change, publishers.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.relevantmedianow.com/2008/07/die-elite-sattelt-um/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online hat mehr Einfluss als Print</title>
		<link>http://www.relevantmedianow.com/2008/06/online-hat-mehr-einfluss-als-print/</link>
		<comments>http://www.relevantmedianow.com/2008/06/online-hat-mehr-einfluss-als-print/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 12:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Sperling</dc:creator>
				<category><![CDATA[aus dem deutschen Blätterwald]]></category>
		<category><![CDATA[magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[tageszeitungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://relevantmedianow.wordpress.com/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[(SSp) &#8211; Der aktuellen &#8220;Digital Influence Index Study&#8221; (kostenloser Download) zufolge übt das Internet inzwischen einen zehn mal höheren Einfluss auf die Menschen aus, als die gedruckte Zeitung. Die Print-Produkte (Zeitungen und Magazine) bilden der Studie nach inzwischen das Schlusslicht, nach dem Fernsehen (Rang 2) und dem Radio (Rang 3). Doch wie lässt sich der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(SSp) &#8211; Der aktuellen &#8220;<a href="http://releases.fleishmanhillard.com/download/the-Digital-Influence-Index-2008.pdf" target="_blank">Digital Influence Index Study</a>&#8221; (kostenloser Download) zufolge übt das Internet inzwischen einen zehn mal höheren Einfluss auf die Menschen aus, als die gedruckte Zeitung. Die Print-Produkte (Zeitungen und Magazine) bilden der Studie nach inzwischen das Schlusslicht, nach dem Fernsehen (Rang 2) und dem Radio (Rang 3).</p>
<p>Doch wie lässt sich der Einfluss überhaupt messen? Die Marktforscher von <a href="http://releases.fleishmanhillard.com/">FleishmannHillard</a> kombinieren dazu das Zeitbudget für das entsprechende Medium mit der relativen Wichtigkeit, die die Menschen dem Medium beimessen.</p>
<p>Das Ergebnis darf jedoch nicht gleichgesetzt werden mit der Annahme, dass Zeitungen endgültig tot sind.</p>
