<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>relevant media. now. &#187; Video</title>
	<atom:link href="http://www.relevantmedianow.com/tag/video/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.relevantmedianow.com</link>
	<description>zelectblog für Medienmacher</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Nov 2011 11:29:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Das iPhone und meine Tochter</title>
		<link>http://www.relevantmedianow.com/2010/02/das-iphone-und-meine-tochter/</link>
		<comments>http://www.relevantmedianow.com/2010/02/das-iphone-und-meine-tochter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 16:51:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Hellmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[aus dem deutschen Blätterwald]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendliche]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.relevantmedianow.com/?p=1248</guid>
		<description><![CDATA[Vater sein ist eine wunderschöne Sache. Wenn man ehrlich ist lernt man ja wirklich mehr von den Kindern als anders herum, was eine gute Sache ist. Manchmal bin ich dann aber doch einfach sprachlos, was meine nicht einmal zweijährige Tochter Maya so auf dem Kasten hat. Seit gut drei Monaten beherrscht sie das iPhone perfekt; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vater sein ist eine wunderschöne Sache. Wenn man ehrlich ist lernt man ja wirklich mehr von den Kindern als anders herum, was eine gute Sache ist. Manchmal bin ich dann aber doch einfach sprachlos, was meine nicht einmal zweijährige Tochter Maya so auf dem Kasten hat. Seit gut drei Monaten beherrscht sie das iPhone perfekt; vor ein paar Tagen kam ich endlich dazu, sie dabei mal zu filmen. Das Gerät, dass mich vor zwei Jahren noch <a href="http://www.relevantmedianow.com/2008/05/das-iphone-meiner-frau-und-ich/">ein wenig gefordert</a> hat ist für ein Baby so einfach zu bedienen, dass es nicht einmal eine explizite Erklärung braucht:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/JAC9_YHSFWg&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/UdtcPtHesac&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p>Ich bin wirklich baff, wie schnell und ohne Hilfe Sie das Gerät gelernt hat. Sie nennt es &#8220;mein Telafon&#8221; und es ist auch das Telefon, wie sie es kennt. Mit ihrem Spielzeug-Telefon mit Wahlscheibe (wir hatten alle so eins) ist sie ernsthaft überfordert und zieht es maximal wie ein Hündchen hinter sich her. Wenn Sie Omi anrufen möchte geht das nur mit dem iPhone.</p>
<p>Sie lernt von Kindesbeinen an, dass das mobile Endgerät neben der Kommunikation auch Unterhaltung in Form von Foto und Video ist. Und bald wird sie auch lernen, dass ihr damit ein unendliches Meer an Information zur Verfügung steht, das immer verfügbar und ganz einfach mit dem Finger zu navigieren ist.</p>
<p>Vor allem das User Interface mit dem Touchscreen ist ein wesentlicher Punkt. Sie versteht und akzeptiert keine andere Peripherie. Schauen wir die &#8220;Sendung mit der Maus&#8221; auf dem Fernseher steht sie nach dem Maus-Clip auf und möchte durch &#8220;wischen&#8221; mit der Hand vorspulen zur nächsten Maus. Und wenn wir mal ein YouTube-Video auf dem Laptop schauen ist sie ganz frustriert, dass sie nicht per Berührung des Bildschirms das nächste Video auswählen kann.</p>
<p>Betrachte ich die aktuelle Debatte um das iPad kann ich nur sagen, dass dieses Endgerät wohl nicht das Verhalten unserer Generation revolutionieren wird. Aber es wird das Endgerät unserer Kinder sein. Manchmal denke ich echt, dass Apple Test-Gruppen in Kindergärten hat. Diese Generation wird keine Tastatur und Maus mehr akzeptieren. Ich berühre was ich will. Fertig.</p>
<p>Ich bin schon sehr gespannt, was mir meine Töchter als nächstes beibringen werden. Ich werde berichten!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.relevantmedianow.com/2010/02/das-iphone-und-meine-tochter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medienkrise für die Kleinen</title>
		<link>http://www.relevantmedianow.com/2009/07/medienkrise-fur-die-kleinen/</link>
		<comments>http://www.relevantmedianow.com/2009/07/medienkrise-fur-die-kleinen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 13:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Hellmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[aus dem deutschen Blätterwald]]></category>
		<category><![CDATA[aus dem deutschen Webdschungel]]></category>
		<category><![CDATA[Webtrends worldwide]]></category>
		<category><![CDATA[tageszeitungen]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.relevantmedianow.com/?p=1014</guid>
		<description><![CDATA[Wir Großen wissen ja schon lange, was die Medienkrise ist und wie sie funktioniert. Zumindest wünschen wir uns da. Der Web-TV-Sender (zumindest glaube ich ihn als solchen identifiziert zu haben) trendpiraten.tv haben nun auch einen Beitrag gemacht, damit auch unsere Kleinen verstehen, was gerade los ist: Im &#8220;Sendung mit der Maus&#8221;-Stil werden die Ökonomie und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir Großen wissen ja schon lange, was die Medienkrise ist und wie sie funktioniert. Zumindest wünschen wir uns da. Der Web-TV-Sender (zumindest glaube ich ihn als solchen identifiziert zu haben) <a href="http://trendpiraten.tv/">trendpiraten.tv</a> haben nun auch einen Beitrag gemacht, damit auch unsere Kleinen verstehen, was gerade los ist: Im &#8220;Sendung mit der Maus&#8221;-Stil werden die Ökonomie und Dynamik der Medienmärkte geschildert, aktuelle Lösungsansätze vorgestellt um dann am Ende rauszufinden, dass man es doch einfach nur den Konsumenten recht machen muss&#8230;</p>
<p><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/AnO9WGIrtWM&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/AnO9WGIrtWM&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.relevantmedianow.com/2009/07/medienkrise-fur-die-kleinen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Absolut Vodka machts vor&#8230;</title>
		<link>http://www.relevantmedianow.com/2008/08/absolut-vodka-machts-vor/</link>
		<comments>http://www.relevantmedianow.com/2008/08/absolut-vodka-machts-vor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 12:10:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Sperling</dc:creator>
				<category><![CDATA[aus dem deutschen Webdschungel]]></category>
		<category><![CDATA[Absolut Vodka]]></category>
		<category><![CDATA[BILDBlog]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Visions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://relevantmedianow.wordpress.com/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[(KB) &#8211; &#8230;und stellt ein aufwendig aufbereitetes Video bei YouTube ein. Gestern habe ich mich noch über schlecht produzierte Werbevideos im Internet beschwert und werde heute prompt eines Besseren belehrt. &#8220;Absolut Vodka&#8221; vertreibt im Moment folgendes Werbevideo auf YouTube: [youtube=http://www.youtube.com/watch?v=Qd61OMF7O7w&#38;hl=de&#38;fs=1] Ein sehr schön anzusehendes Video mit dem gewünschten Effekt: Ende letzten Monats eingestellt und heute [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(KB) &#8211; &#8230;und stellt ein aufwendig aufbereitetes Video bei YouTube ein. <a href="http://relevantmedianow.wordpress.com/2008/08/06/oliver-voss-das-virale-marketing/">Gestern</a> habe ich mich noch über schlecht produzierte Werbevideos im Internet beschwert und werde heute prompt eines Besseren belehrt. &#8220;Absolut Vodka&#8221; vertreibt im Moment folgendes Werbevideo auf YouTube:</p>
<p>[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=Qd61OMF7O7w&amp;hl=de&amp;fs=1]</p>
<p>Ein sehr schön anzusehendes Video mit dem gewünschten Effekt: Ende letzten Monats eingestellt und heute bereits <span>28.266 Aufrufe. Auszeichnungen zum &#8220;Most viewed video this month&#8221; mit inbegriffen. Auch der <a href="http://absolut.com/iaaw/blog/" target="_blank">dazugehörige Blog</a> mit interaktiven Funktionen für Nutzer kann sich sehen lassen. Einzig die aufwendig programmierten Grafikelemente stellen ein Problem für manchen, langsamen Rechner (wie zum Beispiel meinen :/ ) dar. </span></p>
<p>Eingebettet hat &#8220;Absolut Vodka&#8221; diesen Werbespot auch auf dem <a href="http://www.bildblog.de/" target="_blank">BILDblog</a>.</p>
<p style="text-align:center;"><a href="http://relevantmedianow.files.wordpress.com/2008/08/neues-bild.jpg"><img class="size-medium wp-image-216 aligncenter" src="http://relevantmedianow.files.wordpress.com/2008/08/neues-bild.jpg?w=300" alt="" width="300" height="232" /></a></p>
<p style="text-align:left;">Sehr angenehm finde ich als Nutzer dabei, dass die Werbung nicht sofort in voller Lautstärke losquäkt, sondern dass ich darauf klicken kann, wenn ich es möchte (<a href="http://relevantmedianow.wordpress.com/2008/08/06/oliver-voss-das-virale-marketing/">Wolf Heumann hat mit seiner Aussage über &#8220;das Selbstentdecken&#8221; wohl recht</a>). Super, von &#8220;Absolut Vodka&#8221; kann sich der eine oder andere eine Scheibe abschneiden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.relevantmedianow.com/2008/08/absolut-vodka-machts-vor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hologramm-SMS für&#8217;s iPhone</title>
		<link>http://www.relevantmedianow.com/2008/07/hologramm-sms-furs-iphone/</link>
		<comments>http://www.relevantmedianow.com/2008/07/hologramm-sms-furs-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 07:55:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Sperling</dc:creator>
				<category><![CDATA[aus dem deutschen Blätterwald]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Hologramm-SMS]]></category>
		<category><![CDATA[mobile tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://relevantmedianow.wordpress.com/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[(KB) &#8211; &#8220;Holographic Text Messages&#8221; nennt sich sich die neuste Anwendung des iPhones, bei denen der Absender als kleine, holografische Figur aus dem Display herauswächst, um eine Nachricht &#8220;persönlich&#8221; zu verkünden. Hier ist der sicher total glaubwürdige Video-Beweis: [youtube=http://www.youtube.com/watch?v=W53W_zOwG4k&#38;hl=en] Ist natürlich Quatsch und gehört zu einer Reihe von witzigen, unsinnigen Kuriositäten des You-Tube Videokanals &#8220;Mobile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(KB) &#8211; &#8220;Holographic Text Messages&#8221; nennt sich sich die neuste Anwendung des iPhones, bei denen der Absender als kleine, holografische Figur aus dem Display herauswächst, um eine Nachricht &#8220;persönlich&#8221; zu verkünden. Hier ist der <span style="text-decoration:line-through;">sicher total glaubwürdige</span> Video-Beweis:</p>
<p>[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=W53W_zOwG4k&amp;hl=en]</p>
<p>Ist natürlich Quatsch und gehört zu einer Reihe von witzigen, <span style="text-decoration:line-through;">un</span>sinnigen Kuriositäten des You-Tube Videokanals &#8220;Mobile Tricks&#8221; von Google. Unter anderem kann man hier ein Handy mit Elektro-Schock-Funktion zur Selbstverteidigung oder ein Handy-Röntgen-Apparat bestaunen. In unserer <a href="http://de.youtube.com/user/zelectGmbH">Videoecke</a> habe ich ein paar davon gesammelt. Viel Spaß damit <img src='http://www.relevantmedianow.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.relevantmedianow.com/2008/07/hologramm-sms-furs-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube kills the Moviestar</title>
		<link>http://www.relevantmedianow.com/2008/06/youtube-kills-the-moviestar/</link>
		<comments>http://www.relevantmedianow.com/2008/06/youtube-kills-the-moviestar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 20:06:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Hellmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webtrends worldwide]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://relevantmedianow.wordpress.com/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[(AH) &#8211; Nach einer aktuellen IPSOS-Studie nimmt die Zeit ab, die Online-Video-Affine mit Bewegtbild vor anderen Bildschirmen verbringen. Der Wert für TV sank sogar um 5% von 75 auf 70 Prozent. Dabei wächst der Anteil dieser Zielgruppe unter den Internetnutzern laut der Studie signifikant und war bereits im vergangenen Jahr bei 52% bei den über [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(AH) &#8211; Nach einer aktuellen <a href="http://www.ipsosinsight.com/pressrelease.aspx?id=3941">IPSOS-Studie</a> nimmt die Zeit ab, die Online-Video-Affine mit Bewegtbild vor anderen Bildschirmen verbringen. Der Wert für TV sank sogar um 5% von 75 auf 70 Prozent. Dabei wächst der Anteil dieser Zielgruppe unter den Internetnutzern laut der Studie signifikant und war bereits im vergangenen Jahr bei 52% bei den über 12-jährigen. Die Hälfte der US-Internetnutzer hat so innerhalb der letzten 30 Tage Video aus dem Netz geladen oder gestreamt.</p>
<p>Auch den Kinos stiehlt Online-Video die Show. Um 2% sank der Anteil der &#8220;Showtime&#8221; im Kino. Der Wert für die Nutzung auf dem Computer stieg von 11 auf 19%. Alleine auf dem Handy ist die Zahl noch nicht berauschend. Gerade mal 1% der Video-Zeit wurde auf einem mobilen Endgerät konsumiert.</p>
<p>Übersichtliche Tabellen gibt es <a href="http://blogs.mediapost.com/research_brief/?p=1728#comments">hier</a>.</p>
<p><img style="vertical-align:bottom;" src="http://www.ipsos-na.com/images/media/mr080530-1final.gif" alt="USA Screentime" width="482" height="461" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.relevantmedianow.com/2008/06/youtube-kills-the-moviestar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

